Welkom op onze blog, ik zal je helpen met het breien van je sokken!
Zelf sokken breien: Art & Hobby helpt je op gang!
Sokken breien lijkt moeilijk, maar dat is het niet. Zelf dacht ik ook altijd dat het breien van sokken moeilijk en oubollig was. Mijn oma breide vroeger toen ik kind was sokken voor mij. De bekende geitenwollen sokken, met zwart witte streepjes van Scheepjes.
Zelf vond ik ze wel saai, maar er was destijds ook geen andere keuze zoals nu met alle mooie vrolijke kleuren. Ze waren daarentegen wel lekker warm bij het schaatsen en buitenspelen in de koude winter.
Ondertussen ben ik zelf ouder geworden en de wereld van sokkengaren is behoorlijk veranderd. De keuze is vele malen groter, met prachtige gekleurde sokkenwol en verloopgaren.
Dit heeft mij wel nieuwsgierig en enthousiast gemaakt om zelf sokken te gaan leren breien. En dat is goed gelukt!
Tips voor het breien van sokken
In onze winkel geef ik aan onze klanten deze tip mee om het sokken breien overzichtelijk te maken.
Deel het breien van de sokken op in delen, de meesten hebben moeite met het kunnen voorstellen hoe de hak wordt gebreid:
- boord
- hiellap
- de bocht/driehoekje
- spie/opnemen van de steken
- voet
- tenen
Maak voor het breien van de sokken gebruik van onderstaande maattabellen voor het breien van perfect passende sokken!
Maattabel voor sokken breien met 4 draads sokkenwol
Met 4 draads sokkenwol gebruik je sokken breinaalden 2.5 tot 3.0 mm. De dikte is afhankelijk van je manier van breien.
Brei je strak? Gebruik dan een iets dikkere breinaald bijvoorbeeld 2.75 of 3.00 mm. Als je "gewoon" breit gebruik dan de 2.5 mm sokkennaald zodat de sok niet te slap en ruim wordt.
Zelf brei ik mijn sokken met 2.5 mm sokken rondbreinaald. Heerlijk ontspannend en makkelijk mee te nemen omdat deze sokkennaalden kort zijn met een lengte van 25 cm.
In onderstaande tabel wordt gebruik gemaakt van 4 draads sokkenwol, dit is de "standaard" dikte garen waarbij je je sokken in gewone schoenen kunt dragen.
Maat | 22/23 | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45 | 46/47 |
Aantal steken opzetten: | 44/11 | 48/12 | 48/12 | 52/13 | 52/13 | 56/14 | 56/14 | 60/15 | 60/15 | 64/16 | 64/16 | 68/17 | 72/18 |
Steken hielbreedte | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 36 |
Steken hielhoogte (heen en terug | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 34 |
Steken kleine hiel | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Steken opnemen aan weersz. | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 |
Voetlengte van middenhiel tot punt in cm | 11.5 | 12.5 | 14 | 14 | 15.5 | 17 | 18 | 18.5 | 20 | 21 | 22 | 22.5 | 24 |
Maattabel voor sokken breien met 6 draads sokkenwol
6 draads sokkenwol is dikker en wordt gebreid met 3.00 - 3.50 mm breinaalden.
Deze sokken worden meer gedragen in huis wanneer het koud is, in laarzen en werkschoenen.
Ze zijn te dik voor je dagelijkse nette schoenen.
Maat | 22/23 | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45 | 46/47 |
Aantal steken opzetten: | 32/8 | 36/9 | 36/9 | 40/10 | 40/10 | 44/11 | 44/11 | 48/12 | 48/13 | 52/13 | 52/13 | 56/14 | 56/14 |
Steken hielbreedte | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 |
Steken hielhoogte (heen en terug | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 |
Steken kleine hiel | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Steken opnemen aan weersz. | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 |
Voetlengte van middenhiel tot punt in cm | 12 | 12 | 13.5 | 14 | 15 | 16.5 | 17 | 18 | 20 | 21.5 | 22.5 | 23 | 24.5 |
Tabel voor tenen breien
Voor het breien van de tenen is onderstaand tabel ideaal om aan te houden. Per toer is duidelijk aangegeven waar je moet minderen.
Heel veel plezier met sokken breien!